品牌 | Helmut Fischer/德国菲希尔 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,制药,综合 |
FISCHER XDL230台式
通用规格:
设计用途 | 能量色散型X射线荧光镀层测厚及材料分析仪 (EDXRF), 用于测定超薄镀层和溶液分析。 |
元素范围 | 从元素 氯(17) 到 铀(92) 配有可选的WinFTM® BASIC软件时,多可同时测定24种元素 |
设计理念 | 台式仪器,测量门向上开启 |
测量方向 | 由上往下 |
X射线源 | |
X射** | 带铍窗口的钨管 |
高压 | 三档: 30 kV,40 kV,50 kV |
孔径(准直器) | Ø 0.3 mm 可选:Ø 0.1 mm; Ø 0.2 mm;长方形0.3 mm x 0.05 mm |
测量点尺寸 | 取决于测量距离及使用的准直器大小, 实际的测量点大小与视频窗口中显示的一致 小的测量点大小约Ø 0.2mm |
X射线探测 | |
X射线接收器 | 测量距离 |
比例接收器 | 0 ~ 80 mm,使用**保护的DCM测量距离补偿法 |
样品定位 | |
视频系统 | 高分辨率CCD彩色摄像头,沿着初级X射线光束方向观察测量位置 手动聚焦,对被测位置进行监控十字线(带有经过校准的刻度和测量点尺寸) 可调节亮度的LED照明,激光光点用于精确定位样品 |
放大倍数 | 40x – 160x |
电气参数 | |
电源要求 | 220 V ,50 Hz |
功率 | * 120 W (不包括计算机) |
保护等级 | IP40 |
尺寸规格 | |
外部尺寸 | 宽×深×高[mm]:570×760×650 |
内部测量室尺寸 | 宽×深×高[mm]:460×495x(参考“样品**高度"部分的说明) |
重量 | 107 kg |
环境要求 | |
使用时温度 | 10°C – 40°C |
存储或运输时温度 | 0°C – 50°C |
空气相对湿度 | ≤ 95 %,无结露 |
工作台 | 手动X/Y平台 |
设计 | |
X/Y平台**移动范围 | 95 x 150 mm |
可用样品放置区域 | 420 x 450 mm |
Z轴 | 马达驱动 |
Z轴移动范围 | 140 mm |
样品**重量 | 20kg |
样品**高度 | 140 mm |
激光(1级)定位点 | 有 |
计算单元 | |
计算机 | 带扩展卡的WINOOWs®计算机系统 |
软件 标准 | WinFTM® V.6 LIGHT |
可选 | WinFTM® V.6 BASIC,PDM,SUPER |
执行标准CE合格标准 | EN 61010 |
型式许可 | 作为受*保护的仪器 型式许可*符合德国“Deutsche Röntgenverordnung-RöV"法规的规定。 |
订货号 | FISCHERSCOPE X-RAY XDL230604-496 |
如有特殊要求,可与FISCHER磋商,定制特殊的XDL型号。 |