品牌 | MITUTOYO/三丰 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,制药,综合 |
三丰SJ-401粗糙度仪厂家
日本三丰无锡2138cn太阳集团供应Mitutoyo表面粗糙度测量仪SJ-410
小型表面粗糙度测量仪的重大改进
无锡2138cn太阳集团供应SJ-410配备大型触摸屏彩色液晶显示器,实现直 观操作和易用性。
根据测量条件,在有轨测量和无轨测量方 式间切换,以进行优化评估。
宽范围、高分辨力检出器和驱动器在同类 产品中能完成*高精度的测量。
检出器 测量范围: 800µm 分辨力: 0.0001µm (选择范围8µm)
驱动器 直线度 / 驱动长度: 0.3µm/25mm (SJ-411) 直线度 / 驱动长度: 0.5µm/50mm (SJ-412)
使用收集到的点群数据分析表面粗糙度, 也可简易地进行轮廓形状解析(阶差、阶差 量、面积、坐标差)。可对在轮廓形状测量 机上不能分析的细微形状进行分析。
可用无轨测量进行周向表面粗糙度评定, 并支持R表面补偿功能。
除了JIS标准(2001/1994/1982),还符合 ISO标准和ANSI/ VDA标准。
完成了台式表面粗糙度测量仪及简易支座 和相关可选配件的性能。
三丰粗糙度仪无锡2138cn太阳集团供应SJ-401性能参数 | |||||
公制型 | |||||
型号 | SJ-401 | SJ-401 | SJ-402 | SJ-402 | |
货号 | 100V AC | 178-956-3 | 178-946-3 | 178-95-3 | 178-940-3 |
110V AC | 178-956-3C | 178-946-3C | 178-958-3C | 178-940-3C | |
120V AC | 178-956-3A | 178-946-3A | 178-958-3A | 178-940-3A | |
230V AC | 178-956-3D | 178-946-3D | 178-958-3D | 178-940-3D | |
240V AC | 178-956-3E | 178-946-3E | 178-958-3E | 178-940-3E | |
测力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN | |
平移范围 | 25mm | 25mm | 50mm | 50mm | |
测量范围 | 800μm,80μm,8μm(最大240μm,包括可选探针) | ||||
检测器 | 测头:178-395/178-390* | ||||
检测方式: 无轨/有轨测量 | |||||
针尖:钻石,60°/90°*(针尖半径2μm/5μm*) | |||||
评价轮廓 | 探针管壳:可选择有轨/无轨 | ||||
P、R、W(波形轮廓滤波)DIN4776,MOTIF.R,MOTIF.W | |||||
评价参数 | RA,RY,RZ,RT,RP,RQ, | ||||
RV,SM,S,PC,R3Z,MR, | |||||
RPK,RVK,SC,RK,MR1,MR2 | |||||
LO,PPI,R,AR,RX,A1,A2,VO | |||||
支持用户自定义 | |||||
分析图表 | BAC,ADC | ||||
统计数据 | 最大值,最小值,平均值,标准偏值(S),次品率,柱状图 | ||||
表面粗糙度标准 | JIS,DIN,ISO,ANSI | ||||
数字滤波 | 2CR,PC75(phase) | ||||
截止长度 | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm | ||||
0.25,0.8,2.5,8,25μm | |||||
打印机(内置) | 热敏行式打印机 | ||||
取样长度 | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm | ||||
显示 | 液晶显示 | ||||
数据输出 | 通过RS-232C 端口/SPC输出 | ||||
电源 | 使用AC适配器/电池(充电) | ||||
尺寸(W×D×H) | 控制装置:307×165×94mm 高度倾斜调整装置:131×63×99mm | ||||
重量 | 控制装置:约1.2kg | ||||
高度-倾斜调整装置:0.4kg |
高精度涂层测厚仪、超声波测厚仪、涂层测厚仪、粗糙度、表面轮廓仪、圆度仪、圆柱度的仪器,淬火硬化层深度无损测量仪,组件清洁度测试系统、关节臂三坐标测量针探针,工业电子内窥镜,平面度测量仪、光谱仪、高度计、通用长度测量机,齿轮啮合仪,齿轮测量中心、超声波探伤仪、涡流探伤仪、硬度计、渗碳层厚度计、渗氮层深度无损检测仪、红外热成像仪、红外温度计、投影仪、视频测量仪、材料万能试验机、莫尼粘度计、振动计等精密测量仪器。