品牌 | ElektroPhysik/德国EPK | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,生物产业,制药,综合 |
MINITEST 740
探头 | F1.5,N0.7,FN1.5 | F2 | F5,N2.5,FN5 | F15 | ||
F | N | F | F | N | F | |
测量范围 | 0-1.5mm | 0-0.7mm | 0-2mm | 0-5mm | 0-2.5mm | 0-15mm |
使用范围 | 小工件,薄涂层,跟测量支架一起使用 | 粗糙表面 | 标准探头,使用广泛 | 厚涂层 | ||
测量原理 | 磁感应 | 电涡流 | 磁感应 | 磁感应 | 电涡流 | 磁感应 |
信号处理 | 探头内部32位信号处理(SIDSP) | |||||
精确度 | ±(1μm+0.75%读值) | ±(1.5μm+0.75%读值) | ±(5μm+0.75%读值) | |||
重复性 | ±(0.5μm+0.5%读值) | ±(0.8μm+0.5%读值) | ±(2.5μm+0.5%读值) | |||
低端分辨率 | 0.05μm | 0.1μm | 1μm | |||
曲率半径(凸) | 1.0mm | 1.5mm | 5mm | |||
曲率半径(凹,外置探头) | 7.5mm | 10mm | 25mm | |||
曲率半径(凹,内置探头) | 30mm | 30mm | 30mm | |||
测量面积 | Φ5mm | Φ10mm | Φ25mm | |||
基体厚度 | 0.3mm | 40μm | 0.5mm | 0.5mm | 40μm | 1mm |
连续模式下测量速度 | 每秒20个读数 | |||||
单值模式下Z大测量速度 | 每分钟70个读数 |
无锡2138cn太阳集团有限责任公司起源于美国,英国,德国和其他地区的合作伙伴,与全系列的产品资源和服务,光学仪器、测量仪器、无损检测、实验仪器、分析仪器、测量工具测量工具和其他类型的测试设备,努力为客户解决快速分析的测量技术挑战,联合提供定制化精密测量和性能分析系统解决方案,有效推动企业实现既定目标。