品牌 | Mahr/德国马尔 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,食品,农业,地矿,建材 |
MARSURF PS10粗糙度仪
6910230 - PS 10 MarSurf set 2 µm | 6910232 - PS 10 MarSurf set 5 µm | 6910235 - MarSurf PS10 C2, transverse drive, 2µm probe | |
定位速度 | 0.5; 1.0 | 0.5; 1.0 | 0.5; 1.0 |
测量原则 | 探针法 | 探针法 | 探针法 |
测头 | 感应式滑动测头 | 感应式滑动测头 | 感应式滑动测头 |
测量单元 | 公制/英寸 | 公制/英寸 | 公制/英寸 |
测量范围 mm | 0,35 | 0,35 | 350 |
轮廓分辨率 | 8 nm | 8 nm | 8 nm |
过滤器符合 ISO/JIS 标准 | ISO 16610-21(前 ISO 11562)标准的高斯滤波器,DIN EN ISO 13565-1 标准的专用滤波器,DIN EN ISO 3274 标准的 Lambda 滤波器(可关闭) | ISO 16610-21(前 ISO 11562)标准的高斯滤波器,DIN EN ISO 13565-1 标准的专用滤波器,DIN EN ISO 3274 标准的 Lambda 滤波器(可关闭) | ISO 16610-21(前 ISO 11562)标准的高斯滤波器,DIN EN ISO 13565-1 标准的专用滤波器,DIN EN ISO 3274 标准的 Lambda 滤波器(可关闭) |
短行程符合 ISO/JIS | 可选 | 可选 | 可选 |
扫描长度符合 ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm、2 mm、4 mm、8 mm、12 mm、16 mm | 1 mm、2 mm、4 mm、8 mm、12 mm、16 mm | 1 mm, 2 mm, 4 mm |
根据 ISO/JIS 评估长度 | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm | 1.25 mm, 4.0 mm |
采样长度数量符合 ISO/JIS | 可选的:1 至 16 | 可选的:1 至 16 | 可选:1 至 16 |
针尖 | 2 µm | 5 µm | 2 µm |
测量力 (N) | 0,00075 | 0,00075 | 0.00075 |
校准功能 | 动态;Ra,Rz,Rsm | 动态;Ra,Rz,Rsm | 动态;Ra,Rz,Rsm |
储量 | most小值3900 个轮廓,most少 500,000 个结果,most少 1500 条 PDF 记录,可使用 Micro SD 卡扩展到 32 GB | most小值3900 个轮廓,most少 500,000 个结果,most少 1500 条 PDF 记录,可使用 Micro SD 卡扩展到 32 GB | most少 3900 个轮廓,most少 500,000 个结果,most少 1500 条 PDF 记录,可使用 Micro SD 卡扩展到 32 GB |
其他 | 锁定/密码保护,日期/时间 | 锁定/密码保护,日期/时间 | 锁定/密码保护,日期/时间 |
防护系统 | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
可充电电池 | 锂离子电池,most少 1200 次测量 | 锂离子电池,most少 1200 次测量 | 锂离子电池,most少 1200 次测量 |
宽范围电源 | 100 至 264 V | 100 至 264 V | 100 至 264 V |
尺寸 (mm) | 160 mm x 77 mm x 50 mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm |
MARSURF PS10粗糙度仪
马尔粗糙度仪应用:
轴和外壳组件
大型机器
马尔粗糙度仪适用大工件
铣削和车削零件
磨削和珩磨工件
马尔粗糙度仪用在生产线上,或者直接在机器上;是快速测量工件表面粗糙度的选择
马尔粗糙度仪配件包括:
MarSurf PS 10 单元
马尔粗糙度仪驱动单元(可拆卸)
1 个标准测头,符合标准
马尔粗糙度仪内置可充电电池
外壳集成粗糙度标准件(可拆卸),包含 Mahr 校准证书
测针保护装置
电源带 3 个适配器
操作说明
便携箱和肩带
USB 线
驱动单元延长线(长 1.2 m)
高度调整(集成)