德国byk光泽度仪产品介绍
型号 名称 角度 应用 测量面积
byk4560 微型光泽仪 20° 20° 高光泽 10 x 10 mm (0.4 x 0.4 in)
byk4561 微型光泽仪 60° 60° 中光泽 9 x 15 mm (0.35 x 0.6 in)
byk4562 微型光泽仪 85° 85° 低光泽 5 x 38 mm (0.2 x 1.5 in)
byk4563 微型三角度光泽仪 20°, 60°, 85° 各种光泽 参见各角度
byk4564 微型三角度光泽仪 μ 20°, 60°, 85° 各种光泽参 见各角度
byk4565 微型光泽仪 60° S 60° 中光泽 9 x 15 mm (0.35 x 0.6 in)
byk4566 微型三角度光泽仪 S 20°, 60°, 85° 各种光泽 参见各角度
byk4567 微型光泽仪 45° 45° 陶瓷、塑料、薄膜 9 x 13 mm (0.35 x 0.5 in)
byk4568 微型光泽仪 75° 75° 纸张、聚乙烯 7 x 24 mm (0.3 x 0.95 in)
byk4569 微型光泽仪 60° XS 60° 中光泽 2 x 4 mm (0.08 x 0.16 in)
byk4570 微型光泽仪 60° XS-S 60° 中光泽 2 x 4 mm (0.08 x 0.16 in)
基本配置:
主机;带校准板的底座;可追溯的证书;USB线缆,电池;操作手册;电池;携带箱;可供下载的软件: smart-lab Gloss 或 smart-process Gloss 含2个许可证
测量范围¹ 0 - 100 GU 100 - 2000 GU
重复性² ± 0.2 GU ± 0.2 %
重现性² ± 0.5 GU ± 0.5 %
光谱敏感度 用于CIE-C光源的观察器,符合CIE1931标准
测量时间 0.5 秒 / 角度
厚度
底材 Fe: 磁性 NFe: 非磁性
测量范围 0 - 500 μm (0 - 20 mils)
精度 ± (1.5 μm +2% 测量值)
存储 999个读数带日期和时间
接口 USB
电源 1节1.5V AA碱性电池 测量4000个读数或者通
过USB端口
尺寸 155 x 73 x 48 mm (6.1 x 2.9 x 1.9 in)
重量 0.4 kg (0.9 lbs)
操作温度 15 - 40 °C (60 - 104 °F)
相对湿度 高达85%,无凝露