泰勒霍普森粗糙度仪参数
技术指标: | |||
测量范围 | ±150μm | 分辨率 | 0.01μm |
测量行程(大值) | 25.4mm | 测量行程(小值) | 0.25mm |
传感器类型 | 可选换 | 测量速度 | 1mm/S |
测针 | 112/1502标准测针 | ||
测尖半径5μm | |||
112/1053替换标准测针 | |||
测尖半径10μm | |||
取样长度 | 0.25mm, 0.8mm, 2.5mm, 8mm | 参数精度 | 2%读数精度+LSDμm |
测量参数 | Ra, Rq, Rz, Ry, Sm, Rt, | 主机电源 | 电池或接线电源 |
选用参数 | Pc(用于代替Rq) | WINDOWS界面图形分析 | Waviness+Roughness |
Tp%(可用于代替Rq) | 曲线分析图 | ||
数据处理器参数 | Ra,Rv,Rq,Rp,Ry,Rz,RzJISIr, | ||
Sm,RsK,Rku,S,Pc,HSC,Rk, | |||
Rpk,Rvk,Mr1,Mr2,A1,A2, | |||
Rpk,Rvk,R,Rmax,Ar,Pt,Kr, | |||
tp5%,Htp,Vo | |||
微机处理参数 | 粗糙度参数 | ||
Ra,Rq,Rt,Rp,Rv,Rku,Rsm,RzRTp,RHTp,……R3z. | |||
波纹度参数 | |||
Wa,Wq,Wt,Wp,Wv,Wku,Wsk,Wsm,……W3z | |||
示滤波参数 | |||
Pa,Pq,Pv,Pt,…Ppc | |||
RK参数 | |||
Rk,RpK,Rvk,……A1,Rvk | |||
R+W参数 | |||
R,Ar,Pt…HTrc | |||
主机尺寸 | 130*80*65mm | 主机重量 | 450g |
数据处理机 | 185*140*50mm |
无锡2138cn太阳集团有限责任公司起源于美国,英国,德国和其他地区的合作伙伴,与全系列的产品资源和服务,光学仪器、测量仪器、无损检测、实验仪器、分析仪器、测量工具测量工具和其他类型的测试设备,努力为客户解决快速分析的测量技术挑战,联合提供定制化精密测量和性能分析系统解决方案,有效推动企业实现既定目标。